Comparar lavasecadoras
Elige dos modelos. Te decimos qué diferencias cambian la compra y cómo encaja cada uno en tu hueco.
Diferencias que cambian la compra
Son prácticamente iguales en lo que decide la compra.
| Dato | Bosch WNC254A0ES | Siemens WN54C2A0ES | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Medidas (cm) | |||
| Alto | 84,8 | 84,8 | 0 |
| Ancho | 59,8 | 59,8 | 0 |
| Fondo de cálculo | 65 | 65 | 0 |
| Fondo con la puerta | 65,4 | 64,5 (mejor) | −0,9 |
| Puerta abierta | 52 | 52 | 0 |
| Rendimiento | |||
| Lavado (kg) | 10,5 kg | 10,5 kg | 0 |
| Secado (kg) | 6 kg | 6 kg | 0 |
| Lavar y secar (kWh/100 ciclos) | 305 kWh/100 ciclos | 305 kWh/100 ciclos | 0 |
| Clase lavar y secar | D | D | – |
| Agua lavar y secar (L) | 75 L | 75 L | 0 |
| Centrifugado (dB(A)) | 70 dB(A) · A | 70 dB(A) · A | 0 |
| Ciclo lavar y secar | 8 h 20 min | 8 h 20 min | 0 min |
| Velocidad (rpm) | 1390 rpm | 1390 rpm | 0 |
| Con tu hueco (holgura en cm) | |||
| Estado | Cabe | Cabe | – |
| Alto | Alto: sobran 2,2 cm | Alto: sobran 2,2 cm | 0 |
| Ancho | Ancho: sobran 0,2 cm | Ancho: sobran 0,2 cm | 0 |
| Fondo | Fondo: sobran 1 cm | Fondo: sobran 1 cm | 0 |
| Puerta abierta | Puerta abierta: sobran 24 cm | Puerta abierta: sobran 24 cm | 0 |
Avisos
Afiliación. En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Los enlaces a tiendas van marcados como patrocinados.
Precios. Por ahora no mostramos precios. El botón «Ver precio en Amazon» lleva a la tienda, donde se aplica el precio que figure en Amazon.es en el momento de la compra.
IA. Usamos IA para normalizar fichas, detectar discrepancias y redactar borradores a partir de los datos oficiales. El equipo de al centímetro revisa todo lo publicado, también títulos, descripciones, datos estructurados y textos alternativos.
Imágenes. Las fotos de producto proceden de Amazon.es y enlazan a su ficha.
Datos. Medidas y rendimiento de EPREL y de la ficha del fabricante; cada ficha técnica dice de dónde sale cada dato y en qué fecha lo leímos.

